富山市内の敷金・礼金ゼロの賃貸アパート・マンション(インターネット無料付き)まとめ
富山駅周辺で敷金・礼金ゼロの賃貸アパート・マンション(インターネット無料付き)をまとめてみました!
近々、富山市で引っ越しを考えている方はぜひ検討してみてください!
家賃 | 2.8万円 |
---|---|
管理費 | 4000円 |
間取り | 1K |
面積 | 20.32m2 |
住所 | 富山県富山市 |
詳細 |
家賃 | 3.2万円 |
---|---|
管理費 | 2300円 |
間取り | 1K |
面積 | 32.05m2 |
住所 | 富山県富山市黒崎 |
詳細 |
家賃 | 3.2万円 |
---|---|
管理費 | 2300円 |
間取り | 1K |
面積 | 32.05m2 |
住所 | 富山県富山市黒崎 |
詳細 |
家賃 | 4.3万円 |
---|---|
管理費 | 2000円 |
間取り | 2DK |
面積 | 39.42m2 |
住所 | 富山県富山市本郷町 |
詳細 |
家賃 | 4.2万円-4.4万円 |
---|---|
管理費 | 3150円 |
間取り | 1K |
面積 | 27.9m2 |
住所 | 富山県富山市天正寺 |
詳細 |
家賃 | 4.2万円 |
---|---|
管理費 | 3500円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 33.39m2 |
住所 | 富山県富山市天正寺 |
詳細 |
家賃 | 4.3万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | ワンルーム |
面積 | 24.17m2 |
住所 | 富山県富山市綾田町1丁目 |
詳細 |
家賃 | 4.4万円 |
---|---|
管理費 | 2000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 43m2 |
住所 | 富山県富山市町村2丁目 |
詳細 |
家賃 | 4.6万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | ワンルーム |
面積 | 23.72m2 |
住所 | 富山県富山市山室 |
詳細 |
家賃 | 4.7万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 53.76m2 |
住所 | 富山県富山市新庄町1丁目 |
詳細 |
家賃 | 4.7万円 |
---|---|
管理費 | 3500円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 35.32m2 |
住所 | 富山県富山市中間島 |
詳細 |
家賃 | 4.8万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 31.67m2 |
住所 | 富山県富山市金代 |
詳細 |
家賃 | 4.9万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 42.05m2 |
住所 | 富山県富山市大島 |
詳細 |
家賃 | 4.9万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 38.55m2 |
住所 | 富山県富山市西長江 |
詳細 |
家賃 | 4.9万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 32.37m2 |
住所 | 富山県富山市町村 |
詳細 |
家賃 | 5万円 |
---|---|
管理費 | 3150円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 42.61m2 |
住所 | 富山県富山市藤の木台 |
詳細 |
家賃 | 5.2万円 |
---|---|
管理費 | 3500円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 45.35m2 |
住所 | 富山県富山市中冨居新町 |
詳細 |
家賃 | 5.4万円 |
---|---|
管理費 | 3000円 |
間取り | 2DK |
面積 | 45m2 |
住所 | 富山県富山市婦中町下轡田 |
詳細 |
家賃 | 5.7万円 |
---|---|
管理費 | 5000円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 60.14m2 |
住所 | 富山県富山市東富山寿町 |
詳細 |
家賃 | 5.9万円 |
---|---|
管理費 | 3500円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 60.14m2 |
住所 | 富山県富山市経堂 |
詳細 |
家賃 | 6.2万円 |
---|---|
管理費 | 5500円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 54.7m2 |
住所 | 富山県富山市経田 |
詳細 |
家賃 | 6万円 |
---|---|
管理費 | 4500円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 73.6m2 |
住所 | 富山県富山市山室 |
詳細 |
家賃 | 6.2万円 |
---|---|
管理費 | 4000円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 58.8m2 |
住所 | 富山県富山市本郷町 |
詳細 |
家賃 | 6.5万円 |
---|---|
管理費 | 5000円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 50.7m2 |
住所 | 富山県富山市町新 |
詳細 |